- NPFC
- Compliance
- Vessel Registry
- Vessels Not Currently Authorized
- Member/CNCP Flagged Vessels Register
Member/CNCP Flagged Vessels Register
The records listed below are previously approved vessels but do not have current authorization period.
Vessel | NPFC Vessel ID | IMO Number | Port of Registry | Previous Names | Vessel Type | Registration Number | Gear Type | IRCS | Vessel Tonnage | Authorized by Member/CNCP | MMSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smolninskiy | 1223 | 8847131 | Vladivostok | FISH CARRIERS AND REEFERS (FO) | 890127 | Gear not known (NK) | UBVW | 2483.00 | Russia | ||
SOLIDARNOST | 1825 | 8907084 | Petropavlovsk-Kamchatsky | ATLANTIC SIRIUS | Stern trawlers factory (TTP) | PK9009 | Single boat midwater otter trawls (OTM) | UBEV6 | 7816.00 | Russia | 273219690 |
SORAKSAN | 1232 | 8723361 | Vladivostok | ZOLOTAYA DOLINA | FISH CARRIERS AND REEFERS (FO) | 846478 | Gear not known (NK) | UAYO | 6648.00 | Russia | |
SSK-1 | 647 | imo_pending_RUSSIA_46207 | Nevel'sk | Other fishing vessels [FISHING VESSELS NOT SPECIFIED] (FX) | Г-0857 | Stationary uncovered pound nets (FPN) | UBXF9 | 1049.00 | Russia | ||
SSK-2 | 648 | imo_pending_RUSSIA_46212 | Nevel'sk | Other fishing vessels [FISHING VESSELS NOT SPECIFIED] (FX) | Г-0865 | Stationary uncovered pound nets (FPN) | UBXF7 | 1170.00 | Russia | ||
SSK-3 | 649 | 8747989 | Nevel'sk | Side trawlers freezer (TSF) | Г-0858 | Stationary uncovered pound nets (FPN) | UBXF8 | 1007.00 | Russia | ||
SSK-5 | 650 | imo_pending_RUSSIA_46218 | Nevel'sk | Other fishing vessels [FISHING VESSELS NOT SPECIFIED] (FX) | Г-0870 | Stationary uncovered pound nets (FPN) | UBXF6 | 959.00 | Russia | ||
SSK-6 | 651 | Pending IMO no. | Nevel'sk | Side trawlers freezer (TSF) | 866 | Trawls (nei) (TX) | UHRY | 1195.00 | Russia | ||
Sterlyad | 652 | 8035178 | Nakhodka | TRAWLERS (TO) | 33-960-33 | Seine nets (nei) (SX) | UGWK | 752.94 | Russia | 273841220 | |
SUROVSK | 653 | 7831915 | Vladivostok | Trawlers nei (TOX) | 791345 | Trawls (nei) (TX) | UIAK | 739.00 | Russia | ||
SYCHEVO | 654 | imo_pending_RUSSIA_10689 | Vladivostok | TRAWLERS (TO) | B 0223 | TRAWLS | UGEQ | 739.00 | Russia | ||
Sychyovo | 807 | 7832880 | Vladivostok | Other fishing vessels [FISHING VESSELS NOT SPECIFIED] (FX) | 223 | TRAWLS | UGEQ | 739.00 | Russia | ||
TAURUS | 655 | 9281035 | Petropavlovsk-Kamchatskiy | PATHWAY | Stern trawlers (TT) | ПК-2094 | UBEJ | 2194.00 | Russia | ||
TAVRIA | 1579 | 8826759 | Vladivostok | SEVASTOPOLYSKAYA BUKHTA | FISH CARRIERS AND REEFERS (FO) | 890606 | Gear not known (NK) | UBIH4 | 6869.00 | Russia | |
TIGR 2 | 1502 | 9061198 | Nakhodka | PRINCE OF TIDES | Refrigerated transport vessels (FR) | 33-143-60 | Gear not known (NK) | UBFP9 | 7329.00 | Russia | 273385170 |
TINRO | 656 | 8607086 | Vladivostok | FISHERY RESEARCH VESSELS (ZO) | BK 0185 | TRAWLS | UDDL | 2062.00 | Russia | ||
TORNADO | 1293 | 8404575 | Petropavlovsk-Kamchatskiy | FISH CARRIERS AND REEFERS (FO) | 846529 | Gear not known (NK) | UBGM2 | 3219.00 | Russia | ||
TSARITSA | 1429 | 8707446 | Nakhodka | YAN MARIA | Other fishing vessels [FISHING VESSELS NOT SPECIFIED] (FX) | 200372149 | TRAWLS | UBFR7 | 7646.00 | Russia | |
VASILIY KALENOV | 1945 | 8908129 | Nevelsk | Stern trawlers freezer (TTF) | NS-1133 | Midwater trawls (nei) (TM) | UCMM | 7765.00 | Russia | 273848100 | |
VASILYEVSKIY OSTROV | 1124 | 8721181 | Petropavlovsk-Kamchatsky | Stern trawlers freezer (TTF) | PK-0907 | Midwater trawls (nei) (TM) | UBHE | 4407.00 | Russia |
Displaying 521 - 540 of 615