- NPFC
- Compliance
- Vessel Registry
- Vessels Not Currently Authorized
- Member/CNCP Flagged Vessels Register
Member/CNCP Flagged Vessels Register
The records listed below are previously approved vessels but do not have current authorization period.
Vessel | NPFC Vessel ID | IMO Number | Port of Registry | Previous Names | Vessel Type | Registration Number | Gear Type | IRCS | Vessel Tonnage | Authorized by Member/CNCP | MMSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIN HAI 1201 | 491 | 8786777 | Zhoushan | ZHE PU YU 12809 | Purse seiners (SP) | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2023)FT-200022 | Purse seines (PS) | BZV2S | 722.00 | China | 412420954 |
XIN HAI 1223 | 1079 | 8784561 | Zhoushan | Purse seiners (SP) | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2017)FT-200042 | Purse seines (PS) | BZW7E | 557.00 | China | 412421031 | |
XIN HAI LENG 6 | 493 | 8786791 | Zhoushan | ZHE PU YU LENG 12899 | FISH CARRIERS AND REEFERS (FO) | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2015)FT-200014 | BZV4S | 943.00 | China | ||
XIN JI LI 15 | 1294 | 8777594 | Zhoushan | Hand liner vessels (LH) | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2021)FT-200012 | Handlines and hand-operated pole-and-lines (LHP) | BZ3UV | 942.00 | China | 412420376 | |
XIN JI LI 16 | 432 | 8777609 | Zhoushan | Hand liner vessels (LH) | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200223 | Handlines and hand-operated pole-and-lines (LHP) | BZ5UU | 942.00 | China | 412420221 | |
XIN YU NO.1 | 627 | 8721234 | Qinhuangdao | GLOUCESTER | Stern trawlers freezer (TTF) | (JI)CHUANDENG(JI)(2019)FT-200004HAO | Single boat midwater otter trawls (OTM) | BZZO6 | 4407.00 | China | 412270038 |
XINHAI1205 | 537 | 8786480 | Zhoushan | Purse seiners (SP) | (ZHE)CHUAN DENG(JI)(2021)FT-200024 | Purse seines (PS) | BZV3Z | 610.00 | China | 412421009 | |
XINHAI1206 | 538 | 8786492 | Zhoushan | Purse seiners (SP) | (ZHE)CHUAN DENG(JI)(2021)FT-200025 | Purse seines (PS) | BZV4Z | 610.00 | China | 412421008 | |
XINHAI1207 | 539 | 8786507 | Zhoushan | Purse seiners (SP) | (ZHE)CHUAN DENG(JI)(2021)FT-200026 | Purse seines (PS) | BZV5Z | 610.00 | China | 412421012 | |
XINHAI1208 | 540 | 8786519 | Zhoushan | Purse seiners (SP) | (ZHE)CHUAN DENG(JI)(2021)FT-200027 | Purse seines (PS) | BZV6Z | 610.00 | China | 412421011 | |
XINHAI1225 | 547 | 8786806 | Zhoushan | Purse seiners (SP) | (ZHE)CHUAN DENG(JI)(2021)FT-200057 | Purse seines (PS) | BZW8E | 611.00 | China | 412421035 | |
XINHAI1228 | 548 | 8786818 | Zhoushan | Purse seiners (SP) | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2018)FT-200056HAO | BZW1F | 552.00 | China | 412421034 | ||
XINHAI1235 | 1081 | 8788062 | Zhoushan | Purse seiners (SP) | (ZHE)CHUAN DENG(JI)(2022)FT-200037 | Purse seines (PS) | BZW4L | 711.00 | China | 412421076 | |
XINHAI1273 | 1082 | 8788074 | Zhoushan | Purse seiners (SP) | (ZHE)CHUAN DENG(JI)(2022)FT-200038 | Purse seines (PS) | BZW5L | 706.00 | China | 412421075 | |
XINHAILENG68 | 402 | 8786521 | Zhoushan | ZhePuYuLeng68 | FISH CARRIERS AND REEFERS (FO) | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2016)FT-200029HAO | BZW3F | 1579.00 | China | 412421024 | |
YONG FA 3 | 587 | 9789219 | Ningbo | Hand liner vessels (LH), Other fishing vessels [FISHING VESSELS NOT SPECIFIED] (FX) | (ZHE)CHUAN DENG(JI)(2020)FT-200158 | Handlines and hand-operated pole-and-lines (LHP), Gear not known (NK) | BZV4Y | 1408.00 | China | 412439618 | |
YUAN SHENG 6 | 1699 | 8776306 | Shidao | Hand liner vessels (LH) | (LU)CHUANDENG(JI)(2023)FT-200174 | Handlines and hand-operated pole-and-lines (LHP) | BCFA9 | 1497.00 | China | 412331062 | |
ZEFYROS | 570 | imo_pending_CHINA_933 | Port Vila | SOUTHERN HARVEST | FISH CARRIERS AND REEFERS (FO) | 1965 | YJQK7 | 8483.00 | China | ||
ZHANHAI007 | 1669 | 8775596 | Zhanjiang | ZHE PU YUAN 52 | Hand liner vessels (LH) | (YUEZHAN)CHUAN DENG (JI)(2020)FT-200014 | Handlines and hand-operated pole-and-lines (LHP) | BZ9UV | 948.00 | China | 412420377 |
ZHE DAI YUAN YU 826 | 353 | 8786246 | Zhoushan | Hand liner vessels (LH) | (ZHE)CHUAN DENG(JI)(2014)FT-200091 | Handlines and hand-operated pole-and-lines (LHP) | BZVD7 | 322.00 | China |
Displaying 261 - 280 of 693