- NPFC
- Compliance
- Vessel Registry
- Vessels Not Currently Authorized
- Member/CNCP Flagged Vessels Register
Member/CNCP Flagged Vessels Register
The records listed below are previously approved vessels but do not have current authorization period.
Vessel | NPFC Vessel ID | IMO Number | Port of Registry | Previous Names | Vessel Type | Registration Number | Gear Type | IRCS | Vessel Tonnage | Authorized by Member/CNCP | MMSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIANXIANG | 615 | 8786038 | Zhoushan | Other fishing vessels [FISHING VESSELS NOT SPECIFIED] (FX) | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2017)FT-200213 | Gear not known (NK) | BZVT | 971.00 | China | 412420002 | |
TIANYUE1 | 831 | 8779023 | Zhoushan | Hand liner vessels (LH) | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200105 | Handlines and hand-operated pole-and-lines (LHP) | BZ8VQ | 955.00 | China | 412420646 | |
WEI YU 18 | 1317 | 8782587 | Weihai | Hand liner vessels (LH) | (LU) CHUAN DENG(JI)(2022)FT-200147 | Handlines and hand-operated pole-and-lines (LHP) | BBLZ2 | 917.00 | China | 412328785 | |
XIN HA I1229 | 1080 | 8784573 | Zhoushan | Purse seiners (SP) | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2017)FT-200041 | Purse seines (PS) | BZW2F | 578.00 | China | 412421032 | |
XIN HAI 1223 | 1079 | 8784561 | Zhoushan | Purse seiners (SP) | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2017)FT-200042 | Purse seines (PS) | BZW7E | 557.00 | China | 412421031 | |
XIN HAI LENG 6 | 493 | 8786791 | Zhoushan | ZHE PU YU LENG 12899 | FISH CARRIERS AND REEFERS (FO) | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2015)FT-200014 | BZV4S | 943.00 | China | ||
XIN JI LI 15 | 1294 | 8777594 | Zhoushan | Hand liner vessels (LH) | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2021)FT-200012 | Handlines and hand-operated pole-and-lines (LHP) | BZ3UV | 942.00 | China | 412420376 | |
XIN YU NO.1 | 627 | 8721234 | Qinhuangdao | GLOUCESTER | Stern trawlers freezer (TTF) | (JI)CHUANDENG(JI)(2019)FT-200004HAO | Single boat midwater otter trawls (OTM) | BZZO6 | 4407.00 | China | 412270038 |
XINHAI1228 | 548 | 8786818 | Zhoushan | Purse seiners (SP) | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2018)FT-200056HAO | BZW1F | 552.00 | China | 412421034 | ||
YONG FA 3 | 587 | 9789219 | Ningbo | Hand liner vessels (LH), Other fishing vessels [FISHING VESSELS NOT SPECIFIED] (FX) | (ZHE)CHUAN DENG(JI)(2020)FT-200158 | Handlines and hand-operated pole-and-lines (LHP), Gear not known (NK) | BZV4Y | 1408.00 | China | 412439618 | |
ZEFYROS | 570 | imo_pending_CHINA_933 | Port Vila | SOUTHERN HARVEST | FISH CARRIERS AND REEFERS (FO) | 1965 | YJQK7 | 8483.00 | China | ||
ZHANHAI007 | 1669 | 8775596 | Zhanjiang | ZHE PU YUAN 52 | Hand liner vessels (LH) | (YUEZHAN)CHUAN DENG (JI)(2020)FT-200014 | Handlines and hand-operated pole-and-lines (LHP) | BZ9UV | 948.00 | China | 412420377 |
ZHE DAI YUAN YU 826 | 353 | 8786246 | Zhoushan | Hand liner vessels (LH) | (ZHE)CHUAN DENG(JI)(2014)FT-200091 | Handlines and hand-operated pole-and-lines (LHP) | BZVD7 | 322.00 | China | ||
ZHE PU YUAN 58 | 1847 | 9900227 | Zhoushan | Hand liner vessels (LH) | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2019)FT-200200 | Handlines and hand-operated pole-and-lines (LHP) | BZU2E | 1013.00 | China | 412549122 | |
ZHE PU YUAN 6057 | 371 | 8779750 | Zhoushan | Hand liner vessels (LH) | (ZHE)CHUAN DENG (JI)(2015)FT-200049 | Handlines and hand-operated pole-and-lines (LHP) | BZ2UE | 279.00 | China | 412697530 | |
ZHE YUAN DONG 802 | 381 | 8785773 | Zhoushan | Hand liner vessels (LH) | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2017)FT-200046 | Handlines and hand-operated pole-and-lines (LHP) | BKQC3 | 237.00 | China | ||
ZHENFA 5 | 1380 | 8776552 | Shidao | Hand liner vessels (LH) | (LU)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200119 | Handlines and hand-operated pole-and-lines (LHP) | BBKC5 | 950.00 | China | 412328799 | |
ZHENFA 7 | 1381 | 8776966 | Shidao | Hand liner vessels (LH) | (LU)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200118 | Handlines and hand-operated pole-and-lines (LHP) | BBKC7 | 955.00 | China | 412326884 | |
ZHEPUYU21120 | 722 | 8785606 | Zhoushan | Hand liner vessels (LH) | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2018)LS-200003 | Handlines and hand-operated pole-and-lines (LHP) | BZU1C | 320.00 | China | ||
ZHEPUYU21121 | 723 | 8785591 | Zhoushan | Hand liner vessels (LH) | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2013)LS-200002 | Handlines and hand-operated pole-and-lines (LHP) | BZU2C | 315.00 | China |
Displaying 201 - 220 of 615